Activities
Ved skriftlig aksept av vårt tilbud bekrefter du/dere at våre betingelser er både lest og forstått og at evt kansellerings gebyrer kan tilkomme ved en evt. avbestilling av reisen.
sdsd TILGJENGELIGE DATOER | PRIS (1 VOKSEN) | PRIS (1 BARN) | Enkeltromstillegg | STATUS REISE | |
---|---|---|---|---|---|
lør, 01 mar 2025 / lør, 08 mar 2025 | NOK 21 145 NOK 19 035 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
lør, 05 apr 2025 / lør, 12 apr 2025 | NOK 21 145 NOK 19 035 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
lør, 03 mai 2025 / lør, 10 mai 2025 | NOK 21 985 NOK 19 785 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
lør, 17 mai 2025 / lør, 24 mai 2025 | NOK 21 985 NOK 19 785 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
lør, 31 mai 2025 / lør, 07 jun 2025 | NOK 21 985 NOK 19 785 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
lør, 14 jun 2025 / lør, 21 jun 2025 | NOK 21 985 NOK 19 785 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
lør, 26 jul 2025 / lør, 02 aug 2025 | NOK 21 985 NOK 19 785 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
lør, 09 aug 2025 / lør, 16 aug 2025 | NOK 22 855 NOK 20 570 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
lør, 23 aug 2025 / lør, 30 aug 2025 | NOK 22 855 NOK 20 570 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
lør, 06 sep 2025 / lør, 13 sep 2025 | NOK 22 855 NOK 20 570 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
lør, 13 sep 2025 / lør, 20 sep 2025 | NOK 22 855 NOK 20 570 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
lør, 27 sep 2025 / lør, 04 okt 2025 | NOK 22 855 NOK 20 570 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
lør, 11 okt 2025 / lør, 18 okt 2025 | NOK 21 975 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
lør, 01 nov 2025 / lør, 08 nov 2025 | NOK 21 155 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
lør, 17 jan 2026 / lør, 24 jan 2026 | NOK 22 210 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
lør, 28 feb 2026 / lør, 07 mar 2026 | NOK 22 210 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
lør, 04 apr 2026 / lør, 11 apr 2026 | NOK 23 090 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
lør, 18 apr 2026 / lør, 25 apr 2026 | NOK 23 090 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
lør, 02 mai 2026 / lør, 09 mai 2026 | NOK 23 090 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
lør, 16 mai 2026 / lør, 23 mai 2026 | NOK 23 970 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
lør, 30 mai 2026 / lør, 06 jun 2026 | NOK 23 090 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
lør, 13 jun 2026 / lør, 20 jun 2026 | NOK 22 210 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
lør, 11 jul 2026 / lør, 18 jul 2026 | NOK 23 090 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
lør, 25 jul 2026 / lør, 01 aug 2026 | NOK 22 210 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
lør, 08 aug 2026 / lør, 15 aug 2026 | NOK 23 970 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
lør, 22 aug 2026 / lør, 29 aug 2026 | NOK 23 970 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
lør, 05 sep 2026 / lør, 12 sep 2026 | NOK 23 970 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
lør, 12 sep 2026 / lør, 19 sep 2026 | NOK 23 970 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
lør, 26 sep 2026 / lør, 03 okt 2026 | NOK 23 970 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
lør, 10 okt 2026 / lør, 17 okt 2026 | NOK 23 090 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
lør, 31 okt 2026 / lør, 07 nov 2026 | NOK 22 210 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige |
TILGJENGELIGE DATOER | PRIS (1 VOKSEN) | PRIS (1 BARN) | ENKELTROMSTILLEGG | STATUS REISE | |
lør, 01 mar 2025 / lør, 08 mar 2025 | NOK 21 145 NOK 19 035 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | På forespørsel | |
lør, 05 apr 2025 / lør, 12 apr 2025 | NOK 21 145 NOK 19 035 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | På forespørsel | |
lør, 03 mai 2025 / lør, 10 mai 2025 | NOK 21 985 NOK 19 785 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | På forespørsel | |
lør, 17 mai 2025 / lør, 24 mai 2025 | NOK 21 985 NOK 19 785 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | På forespørsel | |
lør, 31 mai 2025 / lør, 07 jun 2025 | NOK 21 985 NOK 19 785 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | På forespørsel | |
lør, 14 jun 2025 / lør, 21 jun 2025 | NOK 21 985 NOK 19 785 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | På forespørsel | |
lør, 26 jul 2025 / lør, 02 aug 2025 | NOK 21 985 NOK 19 785 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | På forespørsel | |
lør, 09 aug 2025 / lør, 16 aug 2025 | NOK 22 855 NOK 20 570 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | På forespørsel | |
lør, 23 aug 2025 / lør, 30 aug 2025 | NOK 22 855 NOK 20 570 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | På forespørsel | |
lør, 06 sep 2025 / lør, 13 sep 2025 | NOK 22 855 NOK 20 570 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | På forespørsel | |
lør, 13 sep 2025 / lør, 20 sep 2025 | NOK 22 855 NOK 20 570 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | På forespørsel | |
lør, 27 sep 2025 / lør, 04 okt 2025 | NOK 22 855 NOK 20 570 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | På forespørsel | |
lør, 11 okt 2025 / lør, 18 okt 2025 | NOK 21 975 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | På forespørsel | |
lør, 01 nov 2025 / lør, 08 nov 2025 | NOK 21 155 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | På forespørsel | |
lør, 17 jan 2026 / lør, 24 jan 2026 | NOK 22 210 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | På forespørsel | |
lør, 28 feb 2026 / lør, 07 mar 2026 | NOK 22 210 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | På forespørsel | |
lør, 04 apr 2026 / lør, 11 apr 2026 | NOK 23 090 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | På forespørsel | |
lør, 18 apr 2026 / lør, 25 apr 2026 | NOK 23 090 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | På forespørsel | |
lør, 02 mai 2026 / lør, 09 mai 2026 | NOK 23 090 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | På forespørsel | |
lør, 16 mai 2026 / lør, 23 mai 2026 | NOK 23 970 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | På forespørsel | |
lør, 30 mai 2026 / lør, 06 jun 2026 | NOK 23 090 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | På forespørsel | |
lør, 13 jun 2026 / lør, 20 jun 2026 | NOK 22 210 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | På forespørsel | |
lør, 11 jul 2026 / lør, 18 jul 2026 | NOK 23 090 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | På forespørsel | |
lør, 25 jul 2026 / lør, 01 aug 2026 | NOK 22 210 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | På forespørsel | |
lør, 08 aug 2026 / lør, 15 aug 2026 | NOK 23 970 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | På forespørsel | |
lør, 22 aug 2026 / lør, 29 aug 2026 | NOK 23 970 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | På forespørsel | |
lør, 05 sep 2026 / lør, 12 sep 2026 | NOK 23 970 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | På forespørsel | |
lør, 12 sep 2026 / lør, 19 sep 2026 | NOK 23 970 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | På forespørsel | |
lør, 26 sep 2026 / lør, 03 okt 2026 | NOK 23 970 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | På forespørsel | |
lør, 10 okt 2026 / lør, 17 okt 2026 | NOK 23 090 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | På forespørsel | |
lør, 31 okt 2026 / lør, 07 nov 2026 | NOK 22 210 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | På forespørsel |
Vi vil komme tilbake til deg med et tilbud på den forespurte reisen/pakken I løpet av 48 timer. Alle tilbud er uforpliktende og er vanligvis gyldige i 7 dager. Vi gjør oppmerksom på at reserverte tjenester kan bli kansellert innenfor disse 7 dagene og at pris kan endres inntil en endelig bestilling er mottatt.
SEND FORESPØRSEL