Activities
Ved skriftlig aksept av vårt tilbud bekrefter du/dere at våre betingelser er både lest og forstått og at evt kansellerings gebyrer kan tilkomme ved en evt. avbestilling av reisen.
sdsd TILGJENGELIGE DATOER | PRIS (1 VOKSEN) | PRIS (1 BARN) | Enkeltromstillegg | STATUS REISE | |
---|---|---|---|---|---|
lør, 26 apr 2025 / man, 05 mai 2025 | NOK 20 485 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
lør, 10 mai 2025 / man, 19 mai 2025 | NOK 19 695 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
lør, 07 jun 2025 / man, 16 jun 2025 | NOK 19 695 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
lør, 05 jul 2025 / man, 14 jul 2025 | NOK 19 695 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
lør, 26 jul 2025 / man, 04 aug 2025 | NOK 19 695 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
lør, 09 aug 2025 / man, 18 aug 2025 | NOK 19 695 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
lør, 23 aug 2025 / man, 01 sep 2025 | NOK 19 695 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
lør, 27 sep 2025 / man, 06 okt 2025 | NOK 19 695 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
lør, 18 okt 2025 / man, 27 okt 2025 | NOK 19 695 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
lør, 01 nov 2025 / man, 10 nov 2025 | NOK 20 485 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
lør, 15 nov 2025 / man, 24 nov 2025 | NOK 20 485 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
lør, 29 nov 2025 / man, 08 des 2025 | NOK 21 280 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
lør, 06 des 2025 / man, 15 des 2025 | NOK 21 280 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
lør, 13 des 2025 / man, 22 des 2025 | NOK 21 280 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige | |
lør, 27 des 2025 / man, 05 jan 2026 | NOK 21 520 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | Tilgjengelige |
TILGJENGELIGE DATOER | PRIS (1 VOKSEN) | PRIS (1 BARN) | ENKELTROMSTILLEGG | STATUS REISE | |
lør, 26 apr 2025 / man, 05 mai 2025 | NOK 20 485 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | På forespørsel | |
lør, 10 mai 2025 / man, 19 mai 2025 | NOK 19 695 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | På forespørsel | |
lør, 07 jun 2025 / man, 16 jun 2025 | NOK 19 695 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | På forespørsel | |
lør, 05 jul 2025 / man, 14 jul 2025 | NOK 19 695 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | På forespørsel | |
lør, 26 jul 2025 / man, 04 aug 2025 | NOK 19 695 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | På forespørsel | |
lør, 09 aug 2025 / man, 18 aug 2025 | NOK 19 695 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | På forespørsel | |
lør, 23 aug 2025 / man, 01 sep 2025 | NOK 19 695 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | På forespørsel | |
lør, 27 sep 2025 / man, 06 okt 2025 | NOK 19 695 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | På forespørsel | |
lør, 18 okt 2025 / man, 27 okt 2025 | NOK 19 695 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | På forespørsel | |
lør, 01 nov 2025 / man, 10 nov 2025 | NOK 20 485 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | På forespørsel | |
lør, 15 nov 2025 / man, 24 nov 2025 | NOK 20 485 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | På forespørsel | |
lør, 29 nov 2025 / man, 08 des 2025 | NOK 21 280 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | På forespørsel | |
lør, 06 des 2025 / man, 15 des 2025 | NOK 21 280 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | På forespørsel | |
lør, 13 des 2025 / man, 22 des 2025 | NOK 21 280 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | På forespørsel | |
lør, 27 des 2025 / man, 05 jan 2026 | NOK 21 520 | På forespørsel | Ikke tilgjengelig | På forespørsel |
Vi vil komme tilbake til deg med et tilbud på den forespurte reisen/pakken I løpet av 48 timer. Alle tilbud er uforpliktende og er vanligvis gyldige i 7 dager. Vi gjør oppmerksom på at reserverte tjenester kan bli kansellert innenfor disse 7 dagene og at pris kan endres inntil en endelig bestilling er mottatt.
SEND FORESPØRSEL